Konwerter single CORAB C110SNG
Konwerter satelitarny single
Y_KONW-011796 | Indeks |
10,7-11,7 GHz | Częstotliwość wejściowa dolne pasmo: |
11,7-12,75 GHz | Częstotliwość wejściowa górne pasmo |
950-1950 MHz | Częstotliwość wyjściowa dolne pasmo |
1100-2150 MHz | Częstotliwość wyjściowa górne pasmo |
2.5:1 (max.) | VSWR |
+/- 1 MHz (max.) (25°C) | Stabilność generatora lok. |
58 dB (typ.) | Wzmocnienie |
5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz | Odchylenie wzmocnienia |
dolne pasmo: 0,3 dB (typ.) | Współczynnik mocy szumów |
górne pasmo: 0,3 dB (typ.) | Współczynnik mocy szumów |
9,75/10,6 GHz | Częstotliwość oscylatora |
120 mA (max.) | Pobór prądu |
0,11 kg | Waga brutto |
100 szt. | Ilość w kartonie zbiorczym |
3 000 szt. | Ilość na palecie |
KONWERTER CORAB SCR SINGLE LNB
KONWERTER CORAB SCR SINGLE LNB
Y_KONW-01800 | Indeks |
10,7-11,7 GHz | Częstotliwość wejściowa dolne pasmo: |
11,7-12,75 GHz | Częstotliwość wejściowa górne pasmo |
950-2150 MHz | Częstotliwość wyjściowa SAT |
F | Typ złącza |
1210 Mhz | Wyjściowa (cyfrowa) kanał 1 |
1420 Mhz | Wyjściowa (cyfrowa) kanał 2 |
1680 Mhz | Wyjściowa (cyfrowa) kanał 3 |
2040 MHz | Wyjściowa (cyfrowa) kanał 4 |
9,75 Ghz | Częstotliwość oscylatora niskie pasmo: |
10,6 Ghz | Częstotliwość oscylatora wysokie pasmo: |
55 dB (min) | Zysk w porcie sat |
0,1 dB | Współczynnik szumów: |
60 szt. | Ilość w kartonie zbiorczym |
0,3 kg /18 kg | Waga pojedyncza/kartonu |
Konwerter twin CORAB C120TWN
Konwerter satelitarny twin
Y_KONW-011792 | Indeks |
10,7-11,7 GHz | Częstotliwość wejściowa dolne pasmo: |
11,7-12,75 GHz | Częstotliwość wejściowa górne pasmo |
950-1950 MHz | Częstotliwość wyjściowa dolne pasmo |
1100-2150 MHz | Częstotliwość wyjściowa górne pasmo |
2.0:1 (max.) | VSWR |
+/- 1 MHz (max.) (25°C) | Stabilność generatora lok. |
55 dB (typ.) | Wzmocnienie |
5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz | Odchylenie wzmocnienia |
dolne pasmo: 0,3 dB (typ.) | Współczynnik mocy szumów |
górne pasmo: 0,3 dB (typ.) | Współczynnik mocy szumów |
9,75/10,6 GHz | Częstotliwość oscylatora |
120 mA (max.) | Pobór prądu |
0,17 kg | Waga brutto |
100 szt. | Ilość w kartonie zbiorczym |
Konwerter CORAB QUAD HD
Konwerter satelitarny quad
Y_KONW-011799 | Indeks |
10,7-12,75 GHz | Częstotliwość wejściowa dolne pasmo: |
950-2150 MHz | Częstotliwość wyjściowa dolne pasmo |
62 dB (typ.) | Wzmocnienie |
0,1 dB | Współczynnik mocy szumów |
180 mA (max.) | Pobór prądu |
0,292 kg | Waga brutto |
50 szt. | Ilość w kartonie zbiorczym |